Unitix

Metru pătrat (m²) — definiție și conversii

Detalii și definiție Metru pătrat (m²)

Metru pătrat (m²) este unitatea SI pentru suprafață. 1 m² reprezintă aria unui pătrat cu latura de 1 metru.

Exemple din viața reală

Istoric și standarde — Unități de arie

Conversii rapide de arie

1 mm²0,01 cm²0,000001 m²≈0,00155 in²
1 cm²100 mm²0,0001 m²≈0,155 in²
1 m²10.000 cm²0,0001 ha≈10,764 ft²
1 ha10.000 m²0,01 km²≈2,471 ac
1 km²100 ha1.000.000 m²≈247,105 ac
1 in²6,4516 cm²0,00064516 m²≈0,00694 ft²
1 ft²929,03 cm²0,092903 m²144 in²
1 ac4046,86 m²0,404686 ha≈43.560 ft²

Conversii frecvente Metru pătrat